La S.C. Medicina Nucleare e Terapia Metabolica svolge le seguenti attività. Esami diagnostici
- PET-TAC con fluorodesossiglucosio
- PET-TAC con 68Ga-DOTATATE
- PET-TAC con anticorpi monoclonali marcati con 124I
- PET-TAC o scintigrafia con cellule autologhe marcate
- Scintigrafia Ossea
- Scintigrafia Tiroidea
- Scintigrafia con Octreoscan
- Scintigrafia renale sequenziale
- Scintigrafia con indicatori positivi
- Scintigrafia con 131I
- Mineralometria Ossea (MOC)
Terapia Radiometabolica
- Ablazione del residuo ghiandolare tiroideo con 131I
- Terapia degli ipertiroidismi con 131I
- Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina
- Terapia con anticorpi monoclonali radiomarcati
- Terapia del dolore osseo con 153Sm Lexidronam
- Terapia dei Linfomi Non-Hodgkin con 90Y Zevalin
- Terapia delle metastasi epatiche con 90Y-Sirspheres
Prestazioni Ospedaliere | |
Attività | Ablazione del residuo ghiandolare tiroideo con 131I |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | Ablazione del residuo ghiandolare dopo tiroidectomia in pazienti con diagnosi di neoplasia differenziata della tiroide |
Attività | Terapia degli ipertiroidismi con 131I |
Ricovero Ord./DH | DH o Ordinario |
Descrizione | Trattamento dell’ipertiroidismo in pazienti con adenoma o gozzo tossico |
Attività | Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | Terapia con analoghi radiomarcati della somatostatina per neoplasie neuroendocrine sovraesprimenti questi recettori |
Attività | Terapia con anticorpi monoclonali radiomarcati |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | Radioimmunoterapia con anticorpi o immuno-proteine marcate con I-131 |
Attività | Terapia del dolore osseo con 153 SM Lexidronam |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | terapia radiometabolica del dolore osseo in pazienti con metastasi ossee diffuse da neoplasie primitive quali tumori della prostata o tumori della mammella. |
Attività | Terapia dei linfomi Non-Hodgkin con 90YZevalin |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | Terapia di pazienti con LNH Follicolare recidivo o refrattario alla terapia con Rituximab |
Attività | Terapia delle metastasi epatiche e tumori primitivi del fegato con 90YSirspheres |
Ricovero Ord./DH | Ordinario |
Descrizione | Radioembolizzazione di lesioni epatiche primitive o secondarie mediante iniezione intraarteriosa di microsfere marcate con 90Y. |
Ambulatori | |
Nome | Ambulatorio esami scintigrafici e PET |
Prestazioni | Tomografia ad Emissione di positroni con apparecchio PET-TAC Esami Scintigrafici |
Giorni ed orari | Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8 alle ore 15 |
Ubicazione | Edificio degenze piano terra |
Recapiti | 081.1777.0533 mail: medicinanucleare@istitutotumori.na.it Per Info e Prenotazioni Lun-Ven 11.00 – 15.00 |
Nome | Ambulatorio Terapia Radiometabolica |
Prestazioni | Visite per terapia radiometabolica |
Giorni ed orari | Martedi e Giovedi dalle ore 8 alle 14 |
Ubicazione | Edificio degenze Piano -1 |
Staff | |
Medici | Dr. Secondo Lastoria Dott.sa Francesca Di Gennaro Dr. Francesco lbello |
Dott.’sa Francesca Ricci Dr. Alfredo Rossi |
|
Dr. ssa Gaetana Annunziata | |
Dr. Luciano Carideo | |
Dr. Fancesco De Lauro | |
Dr. Marco Raddi | |
Dr.ssa Elisabetta Squame – Dirigente Biologo | |
Dr.ssa Michela Aurilio – Dirigente Farmacista | |
Dr.ssa Laura D’Ambrosio – Dirigente Fisico | |
Collaboratori |
Personale TSLB Personale Infermieristico |
|
Riferimenti | ||
Responsabile | Dr. Secondo Lastoria | |
Segreteria | Dr. Gennaro Calvanese | |
Coordinatore Infermieristico | Dr. ssa Rosa De Migno | |
Coordinatore TSRM | Dr. ssa Anna Prisco | |
Modalità di Accesso | ||
Informazioni | ||
Ubicazione | Piano Terra e PIano interrato, edificio ricoveri |